O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na segunda-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 15.827
Pacientes recuperados – 6.092
Óbitos – 432
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 277
Pacientes internados na Rede Privada – 87
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 52
Total de pacientes internados – 416
Testes Realizados – 54.681
Aguardando resultados do Lacen – 2.174
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (22 de junho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/06/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 9.908 | 2.679 | 307 |
Ariquemes | 983 | 632 | 19 |
Guajará-Mirim | 965 | 486 | 41 |
São Miguel do Guaporé | 677 | 532 | 6 |
Candeias do Jamari | 391 | 288 | 8 |
Ji-Paraná | 364 | 123 | 9 |
Jaru | 326 | 154 | 4 |
Vilhena | 308 | 148 | 4 |
Rolim de Moura | 226 | 88 | 2 |
Cacoal | 209 | 185 | 2 |
Nova Mamoré | 156 | 50 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 153 | 111 | 3 |
Pimenta Bueno | 125 | 80 | 3 |
Itapuã do Oeste | 93 | 72 | 0 |
Buritis | 81 | 32 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 76 | 34 | 0 |
Cujubim | 66 | 46 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 53 | 5 | 1 |
Mirante da Serra | 47 | 24 | 1 |
Monte Negro | 47 | 21 | 1 |
Alto Paraíso | 41 | 18 | 3 |
Espigão D’Oeste | 41 | 37 | 2 |
Nova União | 36 | 12 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 35 | 27 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 32 | 28 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 31 | 16 | 2 |
Vale do Anari | 30 | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 29 | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 25 | 4 | 0 |
Cerejeiras | 24 | 13 | 2 |
Seringueiras | 24 | 1 | 0 |
Urupá | 24 | 22 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 19 | 13 | 0 |
Costa Marques | 18 | 8 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 16 | 12 | 1 |
Castanheiras | 15 | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 15 | 11 | 0 |
Cacaulândia | 14 | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 12 | 2 | 1 |
Chupinguaia | 12 | 8 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 7 | 0 |
Theobroma | 12 | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 11 | 10 | 0 |
Rio Crespo | 9 | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 9 | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 8 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Corumbiara | 4 | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 2 | 0 |
Cabixi | 3 | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 2 | 0 |
Parecis | 1 | 0 | 0 |
Rondônia | 15.826 | 6.092 | 432 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 468 | 9 |
Ariquemes | 42 | 0 |
Guajará-Mirim | 47 | 4 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 10 | 0 |
Ji-Paraná | 3 | 1 |
Jaru | 3 | 0 |
Vilhena | 3 | 1 |
Rolim de Moura | 17 | 0 |
Cacoal | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 16 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | -1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Rondônia | 646 | 15 |
Hoje (22) foram confirmados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, nove em Porto Velho, sendo duas mulheres (38 e 48 anos) e sete homens (43, 57, 58, 68, 78, 83 e 93 anos); quatro em Guajará-Mirim, sendo duas mulheres (53 e 87 anos) e dois homens (65 e 77 anos); um homem de 65 anos de Ji-Paraná e um homem de 47 anos de Vilhena.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
Operação em Rondônia mira bando que roubou mais de R$ 200 mil da Caixa Econômica Feder...
Operação da PF de Rondônia em outros cinco estados manda pra cadeia envolvidos em contr...
Investigado por tráfico é preso durante operação da PF em Rondônia
Jaime Bagattoli pede que governador de Rondônia não aprove a volta do DPVAT